Цены на услуги
Цены на услуги действительны во всех филиалах. Точная стоимость определяется после осмотра и составления плана лечения.
Цены актуальны на 14.07.2026
Консультации и диагностика
| Услуга | Код | Единица | Цена, ₽ |
|---|---|---|---|
| Консультация стоматолога-терапевта с осмотром и планом лечения | B01.065.001 | приём | 1 200 |
| Консультация хирурга-имплантолога | B01.067.001 | приём | 1 800 |
| Прицельный снимок | A06.07.003 | 1 снимок | 600 |
| Панорамный снимок (ОПТГ) | A06.07.004 | 1 снимок | 1 500 |
| Компьютерная томография (КТ) | A06.07.013 | 2 челюсти | 3 500 |
Лечение зубов
| Услуга | Код | Единица | Цена, ₽ |
|---|---|---|---|
| Лечение кариеса, световая пломба анестезия включена | A16.07.002 | 1 зуб | 4 500 – 7 500 |
| Лечение пульпита (1 канал) без стоимости реставрации | A16.07.008 | 1 канал | 9 500 |
| Лечение под микроскопом перелечивание каналов | этап | 14 000 | |
| Художественная реставрация | A16.07.031 | 1 зуб | 8 500 |
Гигиена и профилактика
| Услуга | Код | Единица | Цена, ₽ |
|---|---|---|---|
| Комплексная гигиена (ультразвук + Air Flow) с полировкой и фторированием | A16.07.051 | 2 челюсти | 6 500 |
| Гигиена при брекет-системе | 2 челюсти | 7 500 | |
| Глубокое фторирование | A11.07.012 | 2 челюсти | 2 500 |
| Герметизация фиссур | A16.07.057 | 1 зуб | 1 800 |
Хирургия
| Услуга | Код | Единица | Цена, ₽ |
|---|---|---|---|
| Удаление зуба с анестезией | A16.07.001 | 1 зуб | 3 500 – 6 000 |
| Сложное удаление зуба мудрости включая ушивание | A16.07.024 | 1 зуб | 8 500 – 12 000 |
| Костная пластика без стоимости материала | A16.07.055 | сегмент | от 35 000 |
| Синус-лифтинг закрытый | операция | от 25 000 |
Имплантация
| Услуга | Код | Единица | Цена, ₽ |
|---|---|---|---|
| Установка имплантата система уточняется в плане | A16.07.054 | 1 имплантат | от 45 000 |
| Коронка на имплантате (цирконий) с абатментом | 1 коронка | от 32 000 | |
| All-on-4 с временным протезом | 1 челюсть | от 280 000 | |
| All-on-6 с временным протезом | 1 челюсть | от 340 000 |
Протезирование
| Услуга | Код | Единица | Цена, ₽ |
|---|---|---|---|
| Коронка из диоксида циркония «под ключ» | A16.07.004 | 1 коронка | 28 000 |
| Винир керамический e.max | 1 зуб | 32 000 | |
| Съёмный протез полный | A16.07.023 | 1 челюсть | от 38 000 |
| Бюгельный протез | 1 челюсть | от 55 000 |
Ортодонтия
| Услуга | Код | Единица | Цена, ₽ |
|---|---|---|---|
| Брекет-система металлическая «под ключ» включая активации | 1 челюсть | от 120 000 | |
| Лечение элайнерами, полный курс | курс | от 180 000 | |
| Ретейнер несъёмный | 1 челюсть | 8 000 |
Детская стоматология
| Услуга | Код | Единица | Цена, ₽ |
|---|---|---|---|
| Консультация детского стоматолога | приём | 1 200 | |
| Лечение кариеса молочного зуба | 1 зуб | 3 500 | |
| Лечение в седации работа анестезиологической бригады | 1 час | от 15 000 | |
| Серебрение / фторирование молочных зубов | 1 зуб | 500 |
По запросу ничего не найдено.
Точная стоимость лечения определяется после осмотра и фиксируется в плане лечения. Наименования услуг приведены в соответствии с номенклатурой медицинских услуг.
Прайс-лист единый для всех филиалов сети. Наименования услуг соответствуют номенклатуре медицинских услуг. Итоговая стоимость лечения фиксируется в плане после осмотра и не меняется в процессе.
Нужен точный расчёт стоимости?
Запишитесь на консультацию — врач составит план лечения с фиксированной сметой